Wettbewerbe im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich
...
Gesellschaftswissenschaftsbereich Geographie: The international geography olympiad (iGEO)
Wettbewerbsbezeichnung | The international geography olympiad (iGEO) |
Referenzfächer | Geographie (Englisch als Wettbewerbssprache) |
Zielgruppe | 16- bis 19-jährige (Stichtag: 30.06.) Schüler/-innen weltweit |
Veranstalter | International Geographical Union (IGU)/IGU Olympiad Task Force |
Rhythmus | jährlich (Qualifikation durch: Diercke iGEO: Bundesfinale : alle zwei Jahre: 2021) |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
Qualifikation: Sieger/-in des Diercke iGEO-Bundesfinales |
Thema/Aufgabe | 3 Teile: 1) Klausur (40 %) 2) Multimedia-Test (20 %) 3) Feldarbeit (40 %): Beobachtung, Kartographie, geographische Analyse - Leitlinien: Klicken Sie bitte hier. |
Ablauf | 1) Voraussetzung: Qualifikation im Bundesfinale der Diercke iGEO 2) Klausur, Multimedia-Test, Felduntersuchung an verschiedenen Tagen, jeder Teiln. alleinverantwortlich auch in Gruppenarbeit, bei Verstoß Disqualifikation |
Ziel/e des Wettbewerbs | - Anregung des Interesses junger Menschen an Geographie und Umweltkunde, - Qualität geographischen Wissens und Könnens an weiterführenden Schulen fokussieren, - Völkerverständigung |
Kompetenzförderung | - Fachwissen, - räumliche Orientierung, - Erkenntnisgewinnung/Methoden, - Kommunikation (fachgerechte, multimediale Präsentation) |
Breitenförderung | nein |
Begabtenförderung | ja: durch Weltbestenauslese |
Anerkennungen und Preise | Zertifikat: alle Teilnehmenden Medaillen (ca. 50 %): Gold: 1, Silber: 2, Bronze: 3 |
Kontakt | Sue Lomas: Sueguides@hotmail.co.uk |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 22. April: Welttag der Erde zum Gedenken an die natürliche Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit ihr |
Geographie: Diercke iGEO
Wettbewerbsbezeichnung | Diercke iGEO |
Referenzfächer | Geographie |
Zielgruppe | ab 10. Klasse, 16- bis 19-jährige Schüler/-innen |
didaktisch-methodisches Angebot | Trainingscenter: über 100 Übungsfragen Klicken Sie bitte hier. |
Veranstalter | Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) und damit der Verband Deutscher Schulgeographen (VDSG) |
Rhythmus | zweijährlich, nächster Durchgang: 2021 |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
|
Thema/Aufgabe | 1) eine physisch-geographische Kurzklausur, 2) eine humangeographische Kurzklausur 3) ein Wissenstest |
Ablauf | 2 Stufen: 1) September: Schul- bzw. Landeswettbewerbe, 2) November: Bundesfinale in Braunschweig. |
Ziel/e des Wettbewerbs | - Anregung des Interesses junger Menschen an Geographie und Umweltkunde, - Qualität geographischen Wissens und Könnens an weiterführenden Schulen fokussieren |
Kompetenzförderung | - Fachwissen, - räumliche Orientierung, - Erkenntnisgewinnung/Methoden |
Breitenförderung | ja |
Begabtenförderung | ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | 1) 2) Qualifikation für die iGEO |
Kontakt Bundeswettbewerbsleiter Landesbeauftragte |
Johannes Budde: igeo.germany@web.de S-H: Schleswig-Holstein: Sarah Franz, Schulstraße 20 i, 21465 Reinbek |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 22. April: Welttag der Erde zum Gedenken an die natürliche Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit ihr |
Gesellschaftswissenschaft Geographie: Diercke Wissen
Wettbewerbsbezeichnung | Diercke Wissen |
Referenzfächer | Geographie |
Zielgruppe | - 5.-6. Jg.: WISSENs - 7.-10. Jg.(bis max. 16 J.): WISSEN |
Veranstalter | Diercke Verlag |
Rhythmus | jährlich, 1. Quartal |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
- ohne - Winter: Versand |
Thema/Aufgabe | - über den Unterricht hinausreichendes geographisches Wissen |
Ablauf | WISSENs: 1 Runde WISSEN: 4 Runden 1. Klassenentscheid (Januar): Test auf Klassenebene 2. Gruppen- od. Schulentscheid (Februar): Test auf Schulebene 3. Landesentscheid (März): Test auf Landesebene 4. Bundesfinale: 3 Runden |
Ziel/e des Wettbewerbs | - Anregung des Interesses junger Menschen an Geographie und Umweltkunde, - Qualität geographischen Wissens und Könnens an weiterführenden Schulen fokussieren |
Kompetenzförderung | Sachkompetenz: Fachwissen Geographie, über die Unterrichtsdimension hinausgehend |
Breitenförderung | - ja |
Begabtenförderung | - ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | WISSENSs: WISSEN: Runde 1: Runde 2: Runde 3. Bundesfinale: Möglichkeit der Qualifikation für DierckeiGEO |
Kontakt Landesbeauftragte |
S-H: Schleswig-Holstein: Sarah Franz, Schulstraße 20 i, 21465 Reinbek |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 22. April: Welttag der Erde zum Gedenken an die natürliche Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit ihr |
Heureka!
Wettbewerbsbezeichnung | Heureka! |
Schulhalbjahr 1 Schulhalbjahr 2 |
1) Mensch u. Natur 2) Weltkunde |
Referenzfächer | Erdkunde, Geschichte, Politik, Biologie, Chemie, Physik |
Übungsaufgaben | Bitte hier klicken |
Zielgruppe | 3.-8. Kl. |
Veranstalter | Makiri GmbH |
Rhythmus | jährlich, 1. Quartal |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse Teilnahmegebühr |
1) 01.02.- 27.03. 2) bis Koordinator/-in Bitte hier klicken. 3,00 Euro |
Thema/Aufgabe | je 15 Fragen zu a) Erdkunde, Geschichte u. Politik; 45 Minuten; b) je 15 Fragen zu Naturwissenschaften; 45 Minuten; Form: Multiple-Choice-Test (paper and pencil od. online): |
Ablauf | 2 Wettbewerbe je 1 Phase à 45 Min. |
Ziel/e des Wettbewerbs | Förderung des kenntnisreichen Umgangs mit Mensch, Gesellschaft und Natur |
Kompetenzförderung | - Sachkompetenz: Erdkunde, Geschichte, Politik, Biologie, Chemie, Physik |
Breitenförderung | - ja |
Begabtenförderung | - ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | - Ehrenurkunde u. Teilnahmegeschenk - die je 3 Besten auf Ebene a) der Schule, b) des Bundeslands, c) der Bundesrepublik |
Kontakt | makiri GmbH Geschäftsführerin: Sebina Maseela HEUREKA!-Wettbewerb Eichendorffstr. 3 10115 Berlin www.heureka-wettbewerb.de maseela@heureka-wettbewerb.de Tel. 030-720 20 845 FAX: 030-69 20 50 229 |
Internetseite | Bitte hier klicken. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 22. April: Welttag der Erde zum Gedenken an die natürliche Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit ihr |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Geographie: Bundesmeereswettbewerb
Wettbewerbsbezeichnung | Bundesmeereswettbewerb |
Referenzfächer | Geographie, Biologie, Chemie, Physik, Mathematik |
Veranstalter | Deutsche Meeresstiftung |
Rhythmus | jährlich |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
bis 31.03.2021 http://meereswettbewerb.de/ |
Thema/Aufgabe | jährlich wechselndes Meeresschutzthema:Entwurf eines Projekts, bei Zuschlag: Forschungsreise auf Forschungsschiff Aldebaran |
Ablauf | 1. bis 31.03.: Einsendung der Projektskizze 2. 15.05.: Bekanntgabe der drei ausgewählten Projekte (Qualität, Durchführbarkeit, Kommunizierbarkeit) 3. Juni: Vorbereitungstreffen 4. Juli: Forschungsexpedition mit Wissenschaftspat/-in 5. zum 1. Oktober: Abgabe des Abschlussberichts, vgl. Leitfaden: Klicken Sie bitte hier. 6. Januar: Abschlusskolloquium und Siegerehrung auf Wassersport- und Bootsmesse 'boot" in Düsseldorf |
Ziel/e des Wettbewerbs | Forschungsgeist fördern |
Kompetenzförderung | - Projektplanung: - Themenfindung, - Zielbestimmung, - Theoriebildung, - Methodenbestimmung, - Durchführung, - Auswertung, - Berichterstattung u. Kommunikation wie Präsentation |
Breitenförderung | - ja |
Begabtenförderung | - ja |
Anerkennungen und Preise | 1. Bücher- und Sachpreise 2. Qualifikation für weitere Wettbewerbe, z. B. Jugend forscht |
Kontakt | Deutsche Meeresstiftung Vorstand Frank Schweikert & Frank Otto Grimm 12 D-20457 Hamburg Telefon: + 49 (0) 40-3257210 E-Mail: meereswettbewerb@meeresstiftung.de |
Internetseite | Bitte klicken Sie hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 08.06. Welttag der Ozeane |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Geschichte: Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Wettbewerbsbezeichnung | Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten |
Referenzfächer | Geschichte |
Zielgruppe | Jugendliche bis 21 J.: Teilnahme als Einzelne/-r, Gruppe oder Klasse |
Veranstalter | Körber-Stiftung |
Rhythmus | alle zwei gerade Jahre: 01.09.-28.02. |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
nicht notwendig, Teilnahme durch Einreichung des Beitrags |
Thema/Aufgabe | - alle zwei Jahre wechselndes Thema, - Form. frei wählbar: z. B.: schriftlicher Beitrag, Filme, Hörspiele, Multimediapräsentationen, Ausstellungen, Spiele usw. |
Ablauf | 01.09.: Freischaltung des Einreichportals bis 28.02.: Ausschlussfrist für Abgabe |
Ziel/e des Wettbewerbs | - Interesse Jugendlicher an eigener Geschichte, - Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein fördern |
Kompetenzförderung | - forschendes Lernen mit lebensweltlichem Bezug |
Breitenförderung | - ja |
Begabtenförderung | - ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | - Urkunde für alle - 250 Landespreise à 500 Euro, - 50 Bundespreise: Fünf erste Preise zu je 2.500 Euro 15 zweite Preise zu je 1.500 Euro 30 dritte Preise zu je 750 Euro - Ehrung der Besten im Schloss Bellevue durch den Bundespräsidenten - Einladung der 25 Besten zu mehrtägiger Akademie u. Möglichkeit der Erarbeitung eines Stipendiums der Stiftung des Deutschen Volkes |
Kontakt | Körber-Stiftung Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten Kehrwieder 12 20457 Hamburg Telefon +49 · 40 · 80 81 92 - 145 Telefax +49 • 40 • 80 81 92 - 302 Facebook @Geschichtswettbewerb Instagram @Geschichtswettbewerb Twitter @KoerberGP |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 10. November Weltwissenschaftstag für Frieden und Entwicklung (UNESCO) |
Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit
Wettbewerbsbezeichnung | Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit |
Referenzfächer | Geschichte |
Zielgruppe | Gruppen von Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren |
Veranstalter | Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur |
Rhythmus | jährlich |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
betreuende Lehrkraft |
Thema/Aufgabe | Erwachsenwerden in den Umbruchjahren seit 1989/90 |
Ablauf | 1. Ausschreibung: 15.09. 2. Einsendeschluss: 01.03. (Folgejahr) |
Ziel/e des Wettbewerbs | Aufarbeitung der SED-Diktatur |
Kompetenzförderung | |
Breitenförderung | - ja |
Begabtenförderung | - ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | - 30 Preise in Höhe von 500 bis 3.000 Euro - Preisverleihung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin |
Kontakt | Projektbüro Jugendwettbewerb Umbruchszeiten Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Kronenstraße 5 |10117 Berlin Tel: 030/31 98 95 336 |Fax 030/ 31 98 95 210 E-Mail: umbruchszeiten@bundesstiftung-aufarbeitung.de |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 10. November Weltwissenschaftstag für Frieden und Entwicklung (UNESCO) |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Wirtschaft/Politik: econo=me
Wettbewerbsbezeichnung | econo=me |
Referenzfächer | Wirtschaft/Politik |
Veranstalter | Flossbach von Storch Stiftung Gründer: Flossbach von Storch Stiftung, Handelsblatt, unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie |
Rhythmus | jährlich seit 2016/17 |
Zielgruppe | Gruppe 3-10 Schüler/-innen, Jahrgänge 7 bis 10: allgemeinbildende Schulen Jahrgang 10 der Sekundarstufe II: allgemeinbildende und berufsbildende Schulen |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
bis 26.01.2021 betreuende Lehrkraft https://econo-me.de/bewerbung/ |
Thema/Aufgabe | "Alles hängt zusammen - aber wie?" Textform: (Video, Podcast, Zeitung, Comic, Spiel, App, Blog, Webseite o. Ä.) max. Länge: 10 Minuten Textformat: MPEG, MP4 und AVI bei Filmen bzw. MP3 bei Podcasts |
Ablauf | bis 26.02.2021: 1) Anmeldung 2)Upload der Beiträge bis 10.06.2021: Benachrichtigung der Preisträger/-innen |
Ziel/e des Wettbewerbs | Aufbau von Wirtschafts- und Finanzwissen |
Kompetenzförderung | globales Wirtschaftszusammenhänge verstehen, kritisches Bewusstsein der Plausibilität und Meinungsbildung |
Breitenförderung | ja: Beteiligung (fast) aller Schularten |
Begabtenförderung | ja: Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | 1. bis 5. Preis: Sachpreise im Wert von 20 bis ca. 350 Euro 1. Preis: zusätzlich Besuch der deutschen Bankenstadt Frankfurt |
Kontakt | Flossbach von Storch Stiftung, Ottoplatz 1, 50679 Köln |
Internetseite | https://econo-me.de/ |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | Gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=GymOAbiPrO+SH+%C2%A7+18&psml=bsshoprod.psml&max=true |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 17.10.: Internationaler Tag zur Beseitigung der Armut, 20.09. (eigentl. 20.11.): Weltkindertag |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Wirtschaft/Politik: YES! – Young Economic Summit
Wettbewerbsbezeichnung | YES! – Young Economic Summit |
Referenzfächer | Wirtschaft-Politik, Erdkunde, Geschichte, Deutsch, Englisch |
Zielgruppe | Jahrgangsstufen 10 bis 13, je Schule mindestens 5 Tn u. 1 betreuende Lehrkraft |
Veranstalter | gemeinsames Projekt der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Joachim Herz Stiftung aus Hamburg. |
wissenschaftliche Kooperatoren | u. a.: Bucerius Law School, Center für Wirtschaftspolitische Studien (CWS) an der Uni Hannover, Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel), GIGA Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg, ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (Gesamtübersicht: Klicken Sie bitte hier: |
Rhythmus | jährlich |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
ab Juni bis Mitte Dezember betreuende Lehrkraft Klicken Sie bitte hier. |
Thema/Aufgabe | zusammen mit Forschenden namhafter Institute projektförmige Erarbeitung von Lösungen 8 bis 9 Problemen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft u. Umwelt je Region Beispiele auf: Klicken Sie bitte hier. 2/9 (Region Nord) Bitcoin, Libra oder digitales Zentralbankgeld – Welche Strategie soll Deutschland verfolgen? Bucerius Law School Blaues Wachstum im Tourismussektor? Maritimen Tourismus nachhaltig gestalten! Institut für Weltwirtschaft, Kiel (IfW Kiel) |
Ablauf | 1) Anmeldung ab Juni bis 12.12. 2) Febr./März: Kickoff-Meeting mit den Forschenden 3) bis Apr./Mai: Ausarbeitung der Lösungsidee, Fachgespräche mit den Forschenden, 4) Juni/Juli: Regionalfinale (Region Nord: Kiel), 5) Sept.: Bundesfinale (Hamburg), 6) Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Berlin) |
Ziel/e des Wettbewerbs | Entwicklung von wissenschaftlichen Lösungen für ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Probleme in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Förderung der Übernahme von Verantwortung: eigenverantwortliche Auswahl der Lösung für den Wettbewerb |
Kompetenzförderung | - Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, - Informationskompetenz, - Argumentationskompetenz, - Präsentationskompetenz, - Selbstkompetenz |
Breitenförderung | ja |
Begabtenförderung | ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | 1000,- Euro Preisgeld für regionales Gewinnerteam, Übernahme von Reise- und Unterkunftskosten durch Wettbewerbsstiftung |
Kontakt Projektleitung: Schulkoordination: |
Region Nord: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Düsternbrooker Weg 120 24105 Kiel Tel: 0431-8814 664 Email: yes@zbw.eu Projektleiter Dr. Willi Scholz (ZBW Kiel): t: +49 (0) 431 8814 313 e: w.scholz@zbw.eu Sina Heuchmer t: +49 (0) 431 8814 - 377 e: s.heuchmer@zbw.eu |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 12. Juni Internationaler Tag gegen Kinderarbeit (ILO), 27. Juni Tag der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen, 24. Oktober Welttag der Information über Entwicklungsfragen, 10. November Welttag „Wissenschaft für Frieden und Entwicklung“ (UNESCO), 4. Dezember Internationaler Tag der Banken, 5. Dezember Internationaler Tag der freiwilligen Helfer für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Wirtschaft/Politik: Jugend gründet
Wettbewerbsbezeichnung | Jugend gründet |
Referenzfächer | Wirtschaft-Politik |
Zielgruppe | Schüler/-innen, Auszubildende (gewinnberechtigt) |
Veranstalter | Träger: Steinbeis Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim (SIZ), ein Unternehmen im Steinbeis-Verbund, Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Rhythmus | jährlich: 01.09.-31.07. (Folgejahr) |
Anmeldung: Login: Registrierung: Termin Verantwortliche/-r |
Klicken Sie bitte hier. Klicken Sie bitte hier. Teilnehmende (betreuende Lehrkraft sich selbst) |
Thema/Aufgabe | neue Unternehmensidee in einen Businessplan fassen und diesen in einem Planspiel umsetzen |
Ablauf | 1) September: Unternehmensideenfindung, Businessplan, Erprobung ans Trainingsplanspiel möglich, 2) ab Februar: Businessplanspiel (wettbewerbsrelevante Version), 3) pitch Events: Präsentation der besten Businessideen- und pläne |
Ziel/e des Wettbewerbs | Förderung des Unternehmergeists: Neugierde, Offenheit, Kreativität, Innovationsfreude, Eigeninitiative, Lösungsorientiertheit und Durchsetzungsvermögen |
Kompetenzförderung | - Umsetzung von wirtschaftstheoretischem Wissen in der Praxis (Startup), - selbst organisiertes Lernen, - Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten, sowie unternehmerisches Denken und Handeln, Eigeninitiative, Veränderungsbereitschaft, Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit |
Breitenförderung | ja: nur Altersbeschränkung |
Begabtenförderung | ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | Teilnahmezertifikat: für die 30 besten %; 1. Preis: Auslandsreise: unternehmerische u. touristische Ziele (z. B. Silicon-Valley), Jahresmitgliedschaft YEP (Young Entrepreneurship) 2. Preis: Tablet für jedes Gewinnerteammitglied, digitales Mentoring mit einem CEO, Jahresmitgliedschaft YEP, 3. Preis: Leipzig: Tagesrahmenprogramm im Powercloudoffice (VR), 2 Stunden-Workshop mit Gründer |
Kontakt | Birgit Metzbaur Pressearbeit, Internetredaktion, Teilnehmerbetreuung, Dominik Bardon Planspiel, Teilnehmerbetreuung, Eventmanagement: (+49) 07231-42446-27; info@jugend-gruendet.de |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 12. Juni Internationaler Tag gegen Kinderarbeit (ILO), 27. Juni Tag der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen, 24. Oktober Welttag der Information über Entwicklungsfragen, 10. November Welttag „Wissenschaft für Frieden und Entwicklung“ (UNESCO), 4. Dezember Internationaler Tag der Banken, 5. Dezember Internationaler Tag der freiwilligen Helfer für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Wirtschaft/Politik: Business at School
Wettbewerbsbezeichnung | Business at School: - B@S Videochallenge, - Ideen machen Schule |
Referenzfächer | Wirtschaft-Politik |
Zielgruppe | 14 bis 20 J. (Stichtag: 01.08.) |
Veranstalter | BCG (Boston Consulting Group): Bildungsinitiative: Business@School |
Rhythmus | jährlich |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
-individuelle Teilnahme oder -Teamsprecher/-in (auch schulübergreifende Teams) Klicken Sie bitte hier. |
Thema/Aufgabe | 4 Antworten auf 4 Fragen zu 1 od. 4 von 4 Unternehmen; vier Minuten, maximale Dateigröße: 400 MB, Dateiformat: .mp4, Querformat |
Ablauf | - März: Anmeldung für Online-Fragestunde - April/Mai: Online-Fragestunde: Termine: Klicken sie bitte hier. - bis 01.08.: Video/s einreichen |
Ziel/e des Wettbewerbs | - Erwerb und Anwendung von wirtschaftlichen Kenntnissen, - kritischer Umgang mit Medien und Informationen, - Kreativität in der Vermittlung von Ergebnissen, -Schulung von Eigenverantwortung und selbständigem Denken und Handeln |
Kompetenzförderung | Verantwortung für sich, das Unternehmen und andere |
Breitenförderung | ja: keine Einschränkung außer Alter |
Begabtenförderung | ja: durch Bestenauslese |
Anerkennungen und Preise | - Siegerehrung der europäischen Teams, - Youngster Award: 7., 8. u. 9. Klasse - Reisekosten werden übernommen - Teilnahmezertifikat |
Kontakt | business@school – A BCG INITIATIVE Telefon: 089 2317-40 E-Mail: info@videochallenge.online Ludwigstraße 21 80539 München |
Internetseite | Klicken Sie bitte hier. |
Möglichkeit der besonderen Lernleistung | gemäß § 18, Abs. 1, Satz 3 der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 2. Juli 2018 gilt, dass eine besondere Lernleistung die Leistung einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers sein muss, aber aus der gemeinsamen Beschäftigung mehrerer Schülerinnen resp. Schüler mit einem Problem oder Projekt erwachsen und in eine individuelle besondere Lernleistung münden kann. Alle weiteren zu beachtenden Vorgaben sind unter folgendem Link zugänglich: Klicken Sie bitte hier. |
Ansätze zur Einbindung in den Schuljahresplan | 12. Juni Internationaler Tag gegen Kinderarbeit (ILO), 27. Juni Tag der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen, 24. Oktober Welttag der Information über Entwicklungsfragen, 10. November Welttag „Wissenschaft für Frieden und Entwicklung“ (UNESCO), 4. Dezember Internationaler Tag der Banken, 5. Dezember Internationaler Tag der freiwilligen Helfer für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung |
Gesellschaftswissenschaftsbereich Wirtschaft/Politik: Schulbanker - Bankenplanspiel
Wettbewerbsbezeichnung | Schulbanker - Bankenplanspiel |
Referenzfächer | Wirtschaft-Politik |
Zielgruppe | - Jahrgangsstufen 9 - 13 - Schüler zwischen 14 und 21 Jahren - Schulen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren EU-Ländern |
Veranstalter | Bundesverband deutscher Banken |
didaktisch-methodisches Angebot | umfassend: 1) Unterricht: https://schulbanker.de/unterricht/ 2) Bilder, Medien: https://schulbanker.de/bilder-medien/ 3) Handbuch: https://schulbanker.de/handbuch/ |
Rhythmus | jährlich |
Anmeldung: Termin Verantwortliche/-r Adresse |
Anmeldung 1. Juni bis 30. September, 3-6 Schüler /-innen pro Team, mehrere Teams pro Schule möglich - betreuende Lehrkraft - www.schulbanker.de |
